МЕГАМАШИНЫ - запчасти для вашей техники!
Вы часто спрашиваете: "Сколько тянуть тот или иной болт на двигателе Weichai WP7?"
№ | Наименование | Спецификация | Момент затяжки (Н*м) |
---|---|---|---|
1 | Болт крепления масляного насоса | М8 | 23 - 28 |
2 | Болт крепления ТНВД | М10 | 46 - 51 |
3 | Гайка регулировки зазора клапанов | М10х1 | 40 - 50 |
4 | Болт крепления водяного насоса | М8 | 30 - 40 |
5 | Болт крепления электромагнитного клапана EVB | M6 (класс 10.9) | 11 - 14 |
6 | Болт крепления блока коромысел | M10 (класс 10.9) | 64 - 70 |
7 | Болт крепления автоматического натяжного ролика | M10 (класс 10.9) | 45 - 55 |
8 | Болт крепления ведомой шестерни передней части | M12 (класс 10.9) | 100 - 110 |
9 | Гайки крепления шестерни масляного насоса | M24х1.5 | 250 - 300 |
10 | Болт крепления шестерни распределительного вала | M10х1.25 | 47 - 55 |
11 | Гайка крепления шестерни воздушного компрессора | М20х1.5 | 200 - 250 |
12 | Болт крепления передней торцевой крышки | М8 | 23 - 28 |
13 | Литые алюминиевые болты крепления крышки головки блока цилиндров | M8 (класс 10.9) | 32 - 37 |
14 | Пластиковые болты крепления крышки головки блока цилиндров | M8 | 19 - 23 |
15 | Болт крепления упорного диска распределительного вала | M8 (класс 10.9) | 32 - 37 |
16 | Болт крепления кронштейна жгута проводов форсунок | М8 | 23 - 28 |
17 | Болт крепления кронштейна жгута проводов форсунок | М6 | 9 - 11 |
18 | Болт крепления кронштейна ЭБУ | М8 | 23 - 28 |
19 | Болт крепления ЭБУ | М6 | 9 - 11 |
20 | Болт крепления кронштейна генератора | M10 (класс 10.9) | 64 - 70 |
21 | Болт крепления кронштейна компрессора кондиционера | M10 (класс 10.9) | 64 - 70 |
22 | Болт крепления крышки распределительного вала | М10 | 46 - 51 |
23 | Болт крепления кронштейна ведомого шкива | М10 | 46 - 51 |
24 | Болт крепления заднего экстрактора | M12 (класс 10.9) | 110 - 120 |
25 | Болт крепления усилительной пластины корпуса | M12 (класс 10.9) | 110 - 120 |
26 | Болт крепления заднего узла отбора мощности | M12 (класс 10.9) | 110 - 120 |
27 | Гайка регулировки зазора клапана выпускного тормоза | М8 | 19 - 22 |
28 |
Шпильки крепления корпуса маховика |
М10 | 13 - 17 |