МЕГАМАШИНЫ - запчасти для машин с характером.
По вопросам приобретения запасных частей:
звоните: 88007751998
пишите: info@mega-m.su
перейти в каталог
Рисунок.1 Последовательность затягивания болтов крепления коренного подшипника
Рисунок 2. Последовательность затягивания болтов крепления крышки цилиндра
Наименование | Болт крепления коренного подшипника |
Количество × типоразмер | 14×M18×2.5 |
Размер торцового ключа | 24 |
Метод затяжки I / II / III | 130Н·м / 210° |
Свободная длина | 192±0.1 |
Предельная длина применения | 194 |
Примечание | Каждый раз затянуть в последовательности (рисунок 1) |
|
|
Наименование | Болт крепелния крышки цилиндра |
Количество × типоразмер | 26×M16×1.5 |
Размер торцового ключа | 18 |
Метод затяжки I / II / III | 90Н·м / 210° / 240° |
Свободная длина | 225.3±0.1 |
Предельная длина применения | 228 |
Примечание | Каждый раз затянуть в последовательности (рисунок 2) |
|
|
Наименование | Болт крепления шатуна |
Количество × типоразмер | 12×M14×1.5 |
Размер торцового ключа | 21 |
Метод затяжки I / II / III | 60Н·м / 150° |
Свободная длина | 82.9±0.1 |
Предельная длина применения | 83.7 |
Примечание | По порядку затянуть болты для каждого шатуна |
|
|
Наименование | Болт крепелния маховика |
Количество × типоразмер | 12×M15×1.5 |
Размер торцового ключа | 21 |
Метод затяжки I / II / III | 75Н·м / 180° |
Свободная длина | 104.3±0.1 |
Предельная длина применения | 105.3 |
Примечание |
|
|
|
Наименование | Болт |
Количество × типоразмер | 8×M14×1.5 |
Размер торцового ключа | 21 |
Метод затяжки I / II / III | 60Н·м / 210° |
Свободная длина | 110.8±0.1 |
Предельная длина применения | 112 |
Примечание |
|
Таблица 1.
Данные представленные в данной таблице носят справочный характер. Значения могут отличаться в зависимости от вашей комплектации, даты, прошивки, завода изготовителя и тд.
Болт крепления выпуска / 12хМ10 / ключ на 13 |
Момент затяжки 60+5 Н·м |
|
|
Гайка крепления шестерни воздушного компрессора / 1хМ18 / ключ на 27 |
Момент затяжки 155±10 Н·м |
|
|
Гайка топливопровода нажимная / 6хМ22 / ключ на 27 |
Момент затяжки 50-55 Н·м |
|
|
Болт крепления форсунки охлаждения поршня / 6хМ8 / ключ на 13 |
Момент затяжки 27±5 Н·м |
Таблица 2.
Резьба / Кл.прочности |
8.8 | 10.9 |
М6 | 8±2.5 | 13±2.5 |
М8 | 22±5 | 31±5 |
М10 | 39±7 | 58±7 |
М12 | 70±10 | 100±10 |
М14 | 115±15 | 162±15 |
М16 | 176±20 | 240±20 |
М18 | 235±25 | 330±25 |
Таблица 3.
Внимание!: Данная таблица (таблица 3) не распространяется на болты, к которым имеются специальные требования к моменту затяжки. Данные в таблице приведены для чистой сухой резьбы без смазки. При применении смазки момент затяжки должен быть уменьшен на 10%. Для болтов с новым гальваническим покрытием момент затяжки уменьшается на 20%. Для изделий с резьбовыми отверстиями из алюминия момент уменьшается на 20%.